
| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pancho Quinto y Su Grupo Anag El Sinsonte | 320 | 4:50 | 11.07 |
|
| 2 | Merceditas Valdes Obatala | 320 | 4:21 | 9.96 |
|
| 3 | Clave y Guaguanco La Voz Del Congo | 320 | 6:01 | 13.76 |
|
| 4 | Los Munequitos De Matanzas Chacho | 320 | 4:41 | 10.74 |
|
| 5 | Conjunto Folklorico Nacional de Cuba Yemaya | 320 | 9:02 | 20.68 |
|
| 6 | Celeste Mendoza y Los Papines Papa Aggun | 320 | 3:24 | 7.77 |
|
| 7 | Celina Gonzalez Santa Barbara (Que Viva Chango!) | 320 | 3:33 | 8.13 |
|
| 8 | Comparsa San Agustin Con Su Pin, Pin, Pin | 320 | 3:19 | 7.60 |
|
| 9 | Various Artists Bata Rhythm | 320 | 5:54 | 13.50 |
|
| 10 | Merceditas Valdes Osain | 320 | 4:46 | 10.93 |
|
| 11 | Bola de Nieve Chivo Que Rompe Tambo | 320 | 2:35 | 5.93 |
|
| 12 | Juan Formell y Los Van Van Soy Todo | 320 | 8:31 | 19.50 |
|
| 13 | Sintesis Assokere (Canto A Eleggua) | 320 | 4:33 | 10.43 |
|
|
|||||
Gospel - Various Artists
The Good News Gospel Train - White Gospel
Grateful Dead
Fillmore West 1969: The Complete Recordings (Cd 8)